Herren 1

Trainer
- Jörn Prager
Trainingszeiten
- Di: 20:00 - 21:30 Uhr
- Do: 20:00 - 22:00 Uhr
- Bertha-von-Suttner Schule
- Tabelle
- Spielplan
- Kader
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Nidderau | 18 | 546:424 | +122 | 33:3 |
2 | HSG Obertsh./Heusenst. | 18 | 511:382 | +129 | 31:5 |
3 | TV Langenselbold II | 18 | 475:379 | +96 | 29:7 |
4 | SG Bruchköbel III | 18 | 457:405 | +52 | 25:11 |
5 | HSG Dreieich II | 18 | 482:488 | -6 | 17:19 |
6 | HSG Maintal II | 18 | 463:449 | +14 | 14:22 |
7 | SG Hainburg II | 18 | 421:476 | -55 | 14:22 |
8 | SG Hainhausen | 18 | 444:495 | -51 | 9:27 |
9 | TSG Offenbach-Bürgel III | 18 | 418:585 | -167 | 5:31 |
10 | HSG Isenburg/Zeppelinh. | 18 | 433:567 | -134 | 3:33 |
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
---|---|---|---|---|
31.10.2021 | 16:00 h | HSG Isenburg/Zeppelinh. | HSV Nidderau | : |
06.11.2021 | 19:15 h | HSV Nidderau | HSG Dreieich II | : |
13.11.2021 | 19:30 | HSV Nidderau | SG Hainhausen | : |
20.11.2021 | 17:30 | HSG Maintal II | HSV Nidderau | : |
04.12.2021 | 19:00 h | TSG Offenbach-Bürgel III | HSV Nidderau | : |
12.12.2021 | 14:45 | HSG Obertsh./Heusenst. | HSV Nidderau | : |
19.12.2021 | 15:00 | TV Langenselbold II | HSV Nidderau | : |
15.01.2022 | 19:30 | HSV Nidderau | SG Bruchköbel III | : |
22.01.2022 | 15:00 | SG Hainburg II | HSV Nidderau | : |
29.01.2022 | 19:30 h | HSV Nidderau | HSG Isenburg/Zeppelinh. | : |
05.02.2022 | 17:30 h | HSG Dreieich II | HSV Nidderau | : |
13.02.2022 | 16:00 | SG Hainhausen | HSV Nidderau | : |
05.03.2022 | 19:30 h | HSV Nidderau | TSG Offenbach-Bürgel III | : |
12.03.2022 | 19:30 | HSV Nidderau | HSG Obertsh./Heusenst. | : |
02.04.2022 | 16:00 | SG Bruchköbel III | HSV Nidderau | : |
09.04.2022 | 18:00 | HSV Nidderau | SG Hainburg II | : |
16.04.2022 | 18:30 v | HSV Nidderau | HSG Maintal II | : |
30.04.2022 | 18:00 v | HSV Nidderau | TV Langenselbold II | : |

Jörn Prager

Trainer
Lebende Legende.
Seit über 40 Jahren nur der HSV.

Johann Peters

Torhüter
187 cm
90 KG
"Du wirfst, ich halte"
Seit 2001 im Verein

Michael "Howie" Thiel

Torhüter
190 cm
101 KG
"Diese 6qm gehören mir"
Seit 1995 im Verein

Edward "Eddie" Hübner

Rückraum
183 cm
89 KG
"Das 30-te ist meins!"
Seit 2022 im Verein

Daniel Blättermann

Außen
178 cm
75 KG
"geladen & entsichert"
Seit 2001 im Verein

Till "Toni" Heilmann

Außen
180 cm
79 KG
"Je schwieriger ein Sieg, desto größer die Freude am gewinnen"
Seit 2018 im Verein

Jens Schmidt

Kreiß
172 cm
78 KG
"Nur Handball ist härter als Chuck Norris!"
Seit 2016 im Verein

Tim Prager

Rückraum
194 cm
88 KG
"Ich mag zwar noch nicht am Ziel sein, aber ich bin schon näher dran als gestern!"
Seit 2018 im Verein

Fabian Schulz

Rückraum
190 cm
92 KG
"Hauptsache fest & knalle musses"
Seit 2018 im Verein

Andreas Meininger

Außen
183 cm
92 KG
"Der Bierwart ist der wichtigste Mann!"
Seit 2000 im Verein

Rene Happel

Kreiß
188 cm
87 KG
"Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass jemand härter trainiert!"
Seit 2011 im Verein

Felix Keil

Rückraum
198 cm
120 KG
"Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht!"
Seit 2020 im Verein

Florian Ortler

Rückraum
190 cm
110 KG
"Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren!"
Seit 2019 im Verein

Jan König

Rückraum
188 cm
93 KG
"Wenn du alles gibst, kannst du dir nichts vorwerfen"
Seit 2012 im Verein

Christian Mudrak

Rückraum
182 cm
85 KG
"Komm doch!"
Seit 2020 im Verein

Markus Ditzel

Rückraum
189 cm
94 KG
"old but gold"
Seit 2011 im Verein

Philipp Rase

Außen
176 cm
90 KG
"Eine Mannschaft ist immer nur so gut, wie die Stimmung auf der Bank!"
Seit 2019 im Verein

Daniel Wagner

Abwehr
187 cm
95 KG
"Offence win games, defence wins championships"
Seit 2019 im Verein